05:54
06:08 06:22 06:37 06:55
07:09 07:26 07:44
08:02 08:16 08:30 08:43
09:02 09:21 09:38
10:07 10:28 10:39 10:56
11:12 11:26 11:43 11:58
12:13 12:27 12:41 12:59
13:14 13:29 13:42 13:58
14:13 14:26 14:42 14:56
15:14 15:27 15:40 15:58
16:12 16:30 16:42 16:57
17:10 17:26 17:43
18:06 18:22 18:42 18:54
19:09 19:27 19:41 19:53
20:08 20:25 20:37 20:50
21:07 21:22 21:36 21:48
22:03 22:23 22:44
23:02 23:21
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס